器材清单 9
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 水绵 | — | — | — |
| 紫菜 | — | — | — |
| 海带 | 新鲜或标本 | — | — |
| 放大镜 | — | — | — |
| 显微镜 | — | — | — |
| 镊子 | — | — | — |
| 载玻片 | — | — | — |
| 培养皿 | — | — | — |
| 清水 | — | — | — |
借助工具观察藻类的结构,归纳藻类没有根、茎、叶分化的特征,并分析其生活环境与采集条件。
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 水绵 | — | — | — |
| 紫菜 | — | — | — |
| 海带 | 新鲜或标本 | — | — |
| 放大镜 | — | — | — |
| 显微镜 | — | — | — |
| 镊子 | — | — | — |
| 载玻片 | — | — | — |
| 培养皿 | — | — | — |
| 清水 | — | — | — |
按操作顺序整理,每行一步。
暂无实验步骤,可在后台补充。
来自教材活动一览表的原始描述。
借助工具观察藻类的结构,归纳藻类没有根、茎、叶分化的特征,并分析其生活环境与采集条件。
备注:教材未给标题,名称为整理者拟定