器材清单 7
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 砂粒 | — | — | — |
| 黏粒 | — | — | — |
| 脱脂棉花 | — | — | — |
| 漏斗 | — | 2只 | — |
| 锥形瓶 | — | 2只 | — |
| 量筒 | — | — | — |
| 水 | — | — | — |
感受砂粒与黏粒的差别,比较两者的渗水性,理解土壤颗粒大小与孔隙的关系。
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 砂粒 | — | — | — |
| 黏粒 | — | — | — |
| 脱脂棉花 | — | — | — |
| 漏斗 | — | 2只 | — |
| 锥形瓶 | — | 2只 | — |
| 量筒 | — | — | — |
| 水 | — | — | — |
按操作顺序整理,每行一步。
暂无实验步骤,可在后台补充。
来自教材活动一览表的原始描述。
感受砂粒与黏粒的差别,比较两者的渗水性,理解土壤颗粒大小与孔隙的关系。
备注:教材未列器材,按活动步骤整理