器材清单 7
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 干电池 | — | 2节 | — |
| 待测电阻 | — | 1个 | — |
| 开关 | — | 1个 | — |
| 电流表 | — | 1个 | — |
| 电压表 | — | 1个 | — |
| 滑动变阻器 | — | 1个 | — |
| 导线 | — | 若干 | — |
用伏安法测待测电阻:连接电路、移动滑片测三组U、I值,由R=U/I算电阻并取平均值。
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 干电池 | — | 2节 | — |
| 待测电阻 | — | 1个 | — |
| 开关 | — | 1个 | — |
| 电流表 | — | 1个 | — |
| 电压表 | — | 1个 | — |
| 滑动变阻器 | — | 1个 | — |
| 导线 | — | 若干 | — |
按操作顺序整理,每行一步。
暂无实验步骤,可在后台补充。
来自教材活动一览表的原始描述。
用伏安法测待测电阻:连接电路、移动滑片测三组U、I值,由R=U/I算电阻并取平均值。
备注:教材给出"目标·器材·过程"(原文照录)