器材清单 10
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 烧杯 | — | — | — |
| 天平 | — | — | — |
| 玻璃棒 | — | — | — |
| 漏斗 | — | — | — |
| 滤纸 | — | — | — |
| 滴管 | — | — | — |
| 蒸发皿 | — | — | — |
| 铁架台 | — | — | — |
| 酒精灯 | — | — | — |
| 粗盐等 | — | — | — |
通过溶解、过滤、蒸发结晶、转移四步除去粗盐中的泥沙等不溶性杂质,掌握混合物分离的基本操作。
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 烧杯 | — | — | — |
| 天平 | — | — | — |
| 玻璃棒 | — | — | — |
| 漏斗 | — | — | — |
| 滤纸 | — | — | — |
| 滴管 | — | — | — |
| 蒸发皿 | — | — | — |
| 铁架台 | — | — | — |
| 酒精灯 | — | — | — |
| 粗盐等 | — | — | — |
按操作顺序整理,每行一步。
暂无实验步骤,可在后台补充。
来自教材活动一览表的原始描述。
通过溶解、过滤、蒸发结晶、转移四步除去粗盐中的泥沙等不溶性杂质,掌握混合物分离的基本操作。
备注:教材给出"目标·器材·过程"(原文照录)