器材清单 9
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 硫酸铜 | — | — | — |
| 烧杯 | — | — | — |
| 量筒 | — | — | — |
| 脱脂棉 | — | — | — |
| 白纸 | — | — | — |
| 棉花 | — | — | — |
| 细线 | — | — | — |
| 玻璃棒 | — | — | — |
| 热水 | — | 70℃ | — |
用脱脂棉趁热过滤制得澄清饱和溶液,静置析出小晶体;再以完整小晶体为晶种悬挂于新制饱和溶液中反复结晶,得到大晶体。
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 硫酸铜 | — | — | — |
| 烧杯 | — | — | — |
| 量筒 | — | — | — |
| 脱脂棉 | — | — | — |
| 白纸 | — | — | — |
| 棉花 | — | — | — |
| 细线 | — | — | — |
| 玻璃棒 | — | — | — |
| 热水 | — | 70℃ | — |
按操作顺序整理,每行一步。
暂无实验步骤,可在后台补充。
来自教材活动一览表的原始描述。
用脱脂棉趁热过滤制得澄清饱和溶液,静置析出小晶体;再以完整小晶体为晶种悬挂于新制饱和溶液中反复结晶,得到大晶体。
备注:教材未列器材,按活动步骤整理;教材未给标题,名称为整理者拟定