器材清单 8
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 碱石灰 | — | — | — |
| 铁丝网 | — | — | — |
| 昆虫 | — | — | — |
| 玻璃管 | — | — | — |
| 橡胶塞 | — | — | — |
| 红色水滴 | 带色水 | — | — |
| 刻度尺 | — | — | — |
| 计时器 | — | — | — |
用碱石灰吸收二氧化碳,通过红色水滴的移动比较昆虫呼吸前后气体体积的变化,认识动物呼吸消耗氧气、产生二氧化碳。
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 碱石灰 | — | — | — |
| 铁丝网 | — | — | — |
| 昆虫 | — | — | — |
| 玻璃管 | — | — | — |
| 橡胶塞 | — | — | — |
| 红色水滴 | 带色水 | — | — |
| 刻度尺 | — | — | — |
| 计时器 | — | — | — |
按操作顺序整理,每行一步。
暂无实验步骤,可在后台补充。
来自教材活动一览表的原始描述。
用碱石灰吸收二氧化碳,通过红色水滴的移动比较昆虫呼吸前后气体体积的变化,认识动物呼吸消耗氧气、产生二氧化碳。
备注:教材未列器材,按活动步骤整理;教材未给标题,名称为整理者拟定