器材清单 13
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 试管 | — | — | — |
| 试管夹 | — | — | — |
| 酒精灯 | — | — | — |
| 火柴 | — | — | — |
| 镁带 | — | — | — |
| 锌粒 | Zn | — | — |
| 稀硫酸 | H₂SO₄ | — | — |
| 氢氧化钠溶液 | NaOH | — | — |
| 生锈的小铁钉 | — | — | — |
| 氧化铜粉末 | CuO | — | — |
| 氢氧化铜固体和氯化钡溶液 | Cu(OH)₂;BaCl₂ | — | — |
| 无色酚酞试液 | — | — | — |
| 紫色石蕊试液等 | — | — | — |
学会用实验方法探究稀硫酸的化学性质,提高对实验现象的观察、分析能力。
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 试管 | — | — | — |
| 试管夹 | — | — | — |
| 酒精灯 | — | — | — |
| 火柴 | — | — | — |
| 镁带 | — | — | — |
| 锌粒 | Zn | — | — |
| 稀硫酸 | H₂SO₄ | — | — |
| 氢氧化钠溶液 | NaOH | — | — |
| 生锈的小铁钉 | — | — | — |
| 氧化铜粉末 | CuO | — | — |
| 氢氧化铜固体和氯化钡溶液 | Cu(OH)₂;BaCl₂ | — | — |
| 无色酚酞试液 | — | — | — |
| 紫色石蕊试液等 | — | — | — |
按操作顺序整理,每行一步。
暂无实验步骤,可在后台补充。
来自教材活动一览表的原始描述。
学会用实验方法探究稀硫酸的化学性质,提高对实验现象的观察、分析能力。
备注:教材给出"目标·器材·过程"