器材清单 7
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 常用的小灯泡 | 标明额定电压,未标明额定功率 | 1只 | — |
| 电流表 | — | 各1只 | — |
| 电压表 | — | 各1只 | — |
| 滑动变阻器 | — | 1只 | — |
| 开关 | — | 1只 | — |
| 电池组 | 总电压高于小灯泡的额定电压 | 1只 | — |
| 导线若干等 | — | — | — |
学习使用电流表和电压表测定用电器电功率的方法;了解用电器的电功率跟用电器两端的电压有关,加深对额定电压和额定功率的理解。
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 常用的小灯泡 | 标明额定电压,未标明额定功率 | 1只 | — |
| 电流表 | — | 各1只 | — |
| 电压表 | — | 各1只 | — |
| 滑动变阻器 | — | 1只 | — |
| 开关 | — | 1只 | — |
| 电池组 | 总电压高于小灯泡的额定电压 | 1只 | — |
| 导线若干等 | — | — | — |
按操作顺序整理,每行一步。
暂无实验步骤,可在后台补充。
来自教材活动一览表的原始描述。
学习使用电流表和电压表测定用电器电功率的方法;了解用电器的电功率跟用电器两端的电压有关,加深对额定电压和额定功率的理解。
备注:教材给出"目标·器材·过程"