器材清单 7
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 带有毫米刻度的直尺 | — | — | — |
| 卷尺 | — | — | — |
| 三角尺 | — | — | — |
| 量筒 | — | — | — |
| 烧杯和水 | — | — | — |
| 细线 | — | — | — |
| 小石块 | 大小以能放入量筒为宜 | — | — |
学会使用刻度尺测量长度并按测量要求选择合适刻度尺;初步学会用量筒测量液体体积和不规则固体的体积。
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 带有毫米刻度的直尺 | — | — | — |
| 卷尺 | — | — | — |
| 三角尺 | — | — | — |
| 量筒 | — | — | — |
| 烧杯和水 | — | — | — |
| 细线 | — | — | — |
| 小石块 | 大小以能放入量筒为宜 | — | — |
按操作顺序整理,每行一步。
暂无实验步骤,可在后台补充。
来自教材活动一览表的原始描述。
学会使用刻度尺测量长度并按测量要求选择合适刻度尺;初步学会用量筒测量液体体积和不规则固体的体积。
备注:教材给出"目标·器材·过程"(原文照录)