器材清单 5
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 成熟的蘑菇 | — | — | — |
| 解剖刀 | — | — | — |
| 卡纸或玻璃板 | — | — | — |
| 培养皿 | — | — | — |
| 放大镜 | — | — | — |
认识蘑菇用孢子繁殖,观察孢子的大小、颜色和放射状排列。
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 成熟的蘑菇 | — | — | — |
| 解剖刀 | — | — | — |
| 卡纸或玻璃板 | — | — | — |
| 培养皿 | — | — | — |
| 放大镜 | — | — | — |
按操作顺序整理,每行一步。
暂无实验步骤,可在后台补充。
来自教材活动一览表的原始描述。
认识蘑菇用孢子繁殖,观察孢子的大小、颜色和放射状排列。
备注:教材未列器材,按活动步骤整理;孢子印需放置一夜