器材清单 7
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 草履虫培养液 | — | — | — |
| 载玻片 | — | — | — |
| 盖玻片 | — | — | — |
| 滴管 | — | — | — |
| 放大镜 | — | — | — |
| 显微镜 | — | — | — |
| 棉花纤维 | 减缓运动 | — | — |
认识草履虫的形态结构和运动方式,学习用显微镜观察活体微小生物。
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 草履虫培养液 | — | — | — |
| 载玻片 | — | — | — |
| 盖玻片 | — | — | — |
| 滴管 | — | — | — |
| 放大镜 | — | — | — |
| 显微镜 | — | — | — |
| 棉花纤维 | 减缓运动 | — | — |
按操作顺序整理,每行一步。
暂无实验步骤,可在后台补充。
来自教材活动一览表的原始描述。
认识草履虫的形态结构和运动方式,学习用显微镜观察活体微小生物。
备注:教材未列器材,按活动步骤整理