器材清单 7
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 托盘天平 | — | — | — |
| 量筒 | — | — | — |
| 小石块 | — | — | — |
| 烧杯 | — | — | — |
| 水 | — | — | — |
| 盐水 | — | — | — |
| 细线 | — | — | — |
学习依据密度公式测量固体和液体密度的方法,会用天平和量筒测质量与体积。
按教材活动整理,数量与规格以原始一览表为准。
| 器材名称 | 规格 / 说明 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 托盘天平 | — | — | — |
| 量筒 | — | — | — |
| 小石块 | — | — | — |
| 烧杯 | — | — | — |
| 水 | — | — | — |
| 盐水 | — | — | — |
| 细线 | — | — | — |
按操作顺序整理,每行一步。
暂无实验步骤,可在后台补充。
来自教材活动一览表的原始描述。
学习依据密度公式测量固体和液体密度的方法,会用天平和量筒测质量与体积。
备注:教材给出"目标·器材·过程"